620014, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.55, оф.516.
Аналитическое оборудование для лабораторий, вне зависимости от сферы использования, применяется практически во всех видах деятельности, связанных с исследовательскими работами. В каталоге компании “СИНТЕЗ” представлен большой ассортимент измерительных приборов, промышленного и медицинского оборудования, мебели для лабораторий. В данном разделе можно найти все необходимое для решения аналитических задач и исследования органических и неорганических материалов. Такое оборудование предназначено для качественного и количественного определения, а также “расшифровки” состава любого исследуемого вещества.
хроматомасс-спектрометры | масс спектрометры | Стационарные оптические эмиссионные спектрометры |
Аналитические лабораторные аппараты и приборы востребованы в таких сферах, как медицина, биология, химия, фармакология, горнодобывающие отрасли, пищевая промышленность и т.д. Как правило, ими оснащаются научно-исследовательские лаборатории/этапы производства в местах контроля качества.
| анализаторы металлов и сплавов | Анализаторы металлов | Анализаторы серы и углерода | Анализаторы серы в нефтепродуктах |
ГАЛЕРЕЯ ИЗ НОВОСТИ:













Договорная ценаКупить














































































































































Благодаря современному аналитическому промышленному и медицинскому оборудованию для лабораторий значительно ускоряются и упрощаются исследовательские процессы, повышаются качество и эффективность проведения научных работ, сводится к минимуму человеческий фактор, удается быстро, точно и надежно осуществлять контроль управления и проведения технологического процесса любой сложности.
лабораторное оборудование | промышленное аналитическое оборудование | медицинское аналитическое оборудование | портативный рамановский спектрометр | дисперсионные спектрометры | абсорбционные спектрометры оборудование для медицинской лаборатории | оборудование для микробиологии | лаборатория зерна | современная электротехническая лаборатория | лаборатория бетонного завода
| Название товара | Описание | Основные характеристики | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Атомно-абсорбционный спектрометр HGA-E50 | Современный прибор для анализа химического состава образцов методом атомной абсорбции. | Высокая чувствительность, автоматический ввод образцов, диапазон длин волн 190–900 нм. | Подробнее |
| Рамановский спектрометр Confotec MR200 | Компактное устройство для исследования молекулярного состава материалов с использованием метода Рамана. | Лазерный источник, автоматическая настройка, широкий диапазон измерений. | Подробнее |
| Инфракрасный спектрометр GGX-910 | Прибор для спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне, идеально подходит для медицинских и научных задач. | Высокая точность, простота в управлении, стабильность измерений. | Подробнее |
| Спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Гранд-ИСП | Мощное устройство для анализа многокомпонентных смесей с высокой скоростью и точностью. | Одновременный анализ до 70 элементов, минимальная подготовка образцов, поддержка СВЧ-методов. | Подробнее |
| Абсорбционный спектрометр GGX-920 | Идеальное решение для количественного анализа в химических и биологических лабораториях. | Высокая производительность, расширенный диапазон анализа, компактные размеры. | Подробнее |
| Аналитический центрифугатор Centrifuge 5810R | Мощный центрифугатор для точного разделения образцов в различных условиях. | Высокая скорость вращения, широкий диапазон температур, автоматизация процессов. | Подробнее |
| ИК-спектрометр FTIR 8400S | Инфракрасный спектрометр для точного анализа химического состава материалов. | Высокая разрешающая способность, автоматическая настройка, широкий диапазон измерений. | Подробнее |
| Газоанализатор GC 2010 Plus | Продвинутый газоанализатор для анализа газовых смесей и компонентов. | Высокая точность анализа, автоматическая интеграция данных, широкий диапазон измерений. | Подробнее |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 359-29-70,
+7(343)351-13-93, +7(343)359-28-22 .
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2025