Уникальная интегрированная атомно-абсорбционная система HGA-E50 с независимо установленными пламенным и электротермическим атомизаторами. Каждый модуль атомизации оснащен независимыми турелями на восемь ламп. Каждая из 16 ламп оснащена независимым блоком питания. Для обоих способов атомизации используется дейтериевая коррекция фона. Одновременное использование двух атомизаторов существенно повышает производительность лаборатории. Устройство автоматического ввода пробы, используемое в этой модели спектрофотометра аналогично высокоточному автосамплеру, установленному в модели GGX-920. Прибор оснащен функцией автоматической самодиагностики при включении.
Особенности
Настройки конфигурации согласуются автоматически;
Технические характеристики
Пламя | Электротермика | |||
Количество ламп | 8 | 8 | ||
Предел обнаружения | Cu | ≤0,003 mkg/ml | Cd | <0,5 pg |
Cu | 2,2 pg | |||
Mn | 7 pg | |||
Оптический диапазон, нм | – | 190-900 | 190-900 | |
Монохроматор, мм | – | 270 | 270 | |
Дифракционная решетка, линий/мм | – | 1800 | 1800 | |
Ширина щели, нм | – | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 1.6 (автопереключение) | 0.1, 0.2, 0.4, 0.7, 1.0, 1.6 (автопереключение) | |
Точность установки длины волны, нм | – | ≤±0,1 | ≤±0,1 | |
Воспроизводимость длины волны, нм | – | ≤0,1 | ≤0,1 | |
Спектральное отклонение ширины полосы, нм | – | ±0.02 | ±0.02 | |
Стабильность базовой линии | Поглощение нулевого дрейфа | ≤ ±0.003 Abs/15min | ≤ ±0.003 Abs/15min | |
Поглощение мгновенного шума | ≤ 0.003 Abs/15min | ≤ 0.003 Abs/15min | ||
Margin Energy | Фоновое спектральной линии значение/пик | ≤ 2% | ≤ 2% | |
Минимальный коэффициент пропускания | <2% | <2% | ||
Поглощение мгновенного шума | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ||
Линейная ошибка | – | ≤ 10% | ||
Фоновая вычитающая способность | – | ≥ 50 times | ||
Диапазон нагрева графитовой печи, °С | – | от комнатной до 3000 | ||
Скорость нагрева | – | > 2000℃/s | ||
Точность установки температуры | – | ≤ 5% | ||
Стабильность температуры | – | ≤ 3% | ||
Габариты (Д*Г*В) | – | 1190*650*550 | ||
Вес, кг | – | 150 |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021