Сканирующая электронная микроскопия имеет большое значение для научной и промышленной сфер, кроме того, её польза и востребованность только растут с развитием технологий и совершением научных открытий. Одним из наиболее востребованных и эффективных приборов данного типа является сканирующий электронный микроскоп (СЭМ). Это устройство заслуженно приобрело репутацию многофункционального прибора, возможности которого значительно усовершенствованы и превышают функционал простых устройств для получения увеличенных изображений.
У современного СЭМ изображения фиксируются сразу в цифровом формате, без задействования окуляров. Наличие слова «сканирующий», подразумевает такое построение изображений, при котором поверхность образца сканируется тонко сфокусированным пучком электронов, т.е. образец закрашивается точка за точкой. СЭМ-изображение вслед за движением по поверхности электронного пучка моментально и последовательно, пиксель за пикселем, выводится на экран. Сканирующие электронные микроскопы являются мощнейшим инструментом для исследования микроструктур и наноматериалов. Благодаря сканирующей электронной микроскопии удаётся детально и высококачественно изучить объект и получить максимально точные результаты.
Функциональность, точность, простота применения, скорость и качество делает сканирующий электронный микроскоп незаменимым оборудованием для большинства научных и промышленных предприятий в Екатеринбурге. В каталоге компании “Синтез” представлены электронные сканирующие микроскопы от производителя и дополнительные аксессуары к СЭМ по выгодной цене.
Наименование | Электропитание | Мощность | Габариты (В × Ш × Г) | Вес | Объем электролита | Спектральный диапазон | Предельный вакуум |
Напылительная установка NSC PLD-T | 220 В, 50/60 Гц | 3 кВт | 500x 600x 470 | 70 кг | |||
Напылительная установка NSC DST1-300 | 220 В, 50/60 Гц, 2 кВт | 300 Вт-600 Вт | 580 × 500 × 630 | 51 кг | |||
Напылительная установка NSC DST3-T | 220 В, 50/60 Гц | 3 кВт | 770x 600x 800 | 160 кг, включая насос и стойка управления | |||
Напылительная установка NSC DST2-TG | 220 В, 50/60 Гц | 4,5 кВт | 550x 600x 600 | 120 кг, включая насос и стойку управления | |||
Напылительная установка NSC DCT-300 | 220 В, 50/60 Гц, | 2 кВт; | 580 × 500 × 630 | 46 кг. | |||
Автоматическая установка электролитического утонения | 220 В / 50 Гц | 600 Вт | блок утонения 325х240х218; ванна 130х173х85 | ~ 10 кг | 500 ~ 800 мл | ||
Установка электролитического травления и полировки | 220 В / 50 Гц | 500 Вт | блок травления 170х 170х 240; блок управления 259х 147х 360 | ~ 8 кг | 200 ~ 500 мл | ||
Установка ионного травления и полировки AL-2000 | 220 В (±10%), одна фаза, 50 Гц (±1) | менее 1 кВт. | образец 20х25х25 | ||||
Детектор катодолюминесценции Rainbow | 220 В(±10%), 50 Гц | 250 – 1100 нм | |||||
Детектор катодолюминесценции Sunny | 220 В(±10%), 50 Гц | 270 – 900 нм (эллипсоидное зеркало)/200–900 нм (прямое отображение) | |||||
Напылительная установка NSC DCR | 220В-240В, 50/60Гц- 16A | 450×500×370; камера ø 170 × 140 | 46 кг | < 0.05 торр | |||
Напылительная установка NSC DSR1 | 220В-240В, 50/60Гц- 10A | 450 x 500 x 370; камера ø170 мм × 140 мм | 42кг | < 40 мТорр. | |||
Напылительная установка NSC DSCR | 220В-240В, 50/60Гц- 10A | 450x500x370; камера ø170×140 | 42кг | < 50 мТорр | |||
Напылительная установка NSC DSCT | 220В-240В, 50/60Гц- 10A | 42кг | < 7 x10-7 Торр | ||||
DTT – Desktop Thermal Evaporator | 220 В/240 В, 50/60 Гц – 16 А. | 600×650×500 | ~ 60 кг | 7 x10-6 Torr 7 x10-7 Torr | |||
EM6200 ECO | диаметр образца 150мм | ||||||
KYKY-EM6900 | напряжение до 30кВ | диаметр образца 175мм | |||||
KYKY-EM8000 FEG-SEM | ток 10пА – 300нА; напряжение до 30кВ | диаметр образца | 175мм | ||||
KYKY-EM8100 FEG-SEM | ток 10пА – 300нА; напряжение до 30кВ | диаметр образца 320мм |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021