620014, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.55, оф.516.
| Опция | EM6900 Std SEM |
|---|---|
| Разрешение | 3нm 30кВ (SE) | 6нм 30кВ (BSE) |
| Увеличение | 12x – 600000x |
| Тип катода | Термоэмиссионный вольфрамовый катод |
| Ускоряющее напряжение | 0 – 30кВ |
| Вакуумная система | турбомолекулярный насос, роторный насос |
| Детекторы | SE, полупроводниковый четырехсекционный BSE |
| Столик | с пятью степенями свободы |
| Диапазон перемещений столика | X,Y,Z: 0 – 80мм | вращение: 360° | наклон: -5° – 90° |
| Максимальный диаметр образца | 175мм |
| Дополнительные принадлежности | CCD, EDS, EBSD, CL, WDS и пр. |
| Модификации | EBL, LaB6, STM, AFM, Heating Stage, Cryo Stage, Tensile Stage, Micro-nanomanipulator, SEM + Coating Machine, SEM + Laser и пр. |
2015-2025