620014, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.55, оф.516.
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой ICP-MS 1000 предназначен для определения содержания большого числа элементов в образцах проб различной природы. Широкий динамический диапазон и возможность оснащения большим количеством дополнительных аксессуаров позволяет одновременно проводить измерение макро- и микроэлементов.
| Характеристика | Значение |
| Диапазон масс(а.е.м.) | 2-255 |
| Разрешение (а.е.м.) | ≤0.8 |
| Соотношение оксидных ионов | 156CeO+/140Ce+≤3.0% |
| Соотношение двузарядных ионов | 69Ba++/138Ba+≤3.0% |
| Точность измерения коэффициента содержания изотопов | 107Ag/109Ag≤0.2% 206Pb/208Pb≤0.2% |
| Скорость сканирования | 5000 а.е.м./с |
| Расход аргона | 17 л/мин |
| Динамический диапазон | ≥9 порядков |
| Детектор | Импульсный/аналоговый двухрежимный электронный умножитель |
| Распылитель | Кварцевый |
| Распылительная камера | Кварцевая вихревая распылительная камера малого объема |
| Перистальтический насос | 10 роликовый,3 канальный |
2015-2025