620014, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.55, оф.516.
Измерение : размер частиц
Размер частиц :
Диспергирование:
Технология:
Bettersizer 2600 — это новый интеллектуальный анализатор размеров частиц, обеспечивающий высокое качество измерения от субмикронных до миллиметровых размеров. Прибор может работать с блоками сухого и мокрого диспергирования, что позволяет применять его для анализа самых разнообразных материалов
Возможность работы с различными блоками диспергирования
| BT-802 | SVM | BT-902 | BT-903 |
| Приставка мокрого диспергирования стандартного объема | Приставка мокрого диспергирования уменьшенного объема | Приставка сухого диспергирования стандартного объема | Приставка сухого диспергирования уменьшенного объема |
| 600 мл. | 8 мл., 0.005 гр.-0.1 гр. | 0.2 гр.-10 гр. | 0.0 5гр.-1 гр. |
| Полностью автоматизирован | Полностью автоматизирован | Полностью автоматизирован | Полностью автоматизирован |
Анализатор размера частиц Bettersizer 2600 подходит для широкого спектра задач благодаря возможности работы с блоками как мокрого, так и сухого диспергирования.
Соответствие стандартам: ISO 13320, ASTM C1070, ASTM D4464, 21 CFR Part 11, ГОСТ Р ИСО 17190-11-2019, ГОСТ 34445-2018.
По желанию на данный прибор можно приобрести валидационный пакет IQ/OQ.
Соответствует:
Нормативные документы:
| Типы образцов | Суспензии, эмульсии, сухие порошки |
| Методы анализа | Лазерная дифракция |
| Теоретическая база | теория Ми и Фраунгофера |
| Скорость сканирования | 3 кГц |
| Время типичного измерения | менее 10 сек |
| Диапазон размеров | мокрое диспергирование: от 0.02 мкм до 2600 мкм / сухое диспергирование: от 0.1 мкм до 2600 мкм |
| Точность | мокрое диспергирование: ≤0.5% / сухое диспергирование: ≤1% |
| Воспроизводимость | мокрое диспергирование: ≤0.5% / сухое диспергирование: ≤1% |
| Источник красного света | длина волны 635 нм, эффективное фокусное расстояние 300 мм |
| Детектор | Массив детекторов, 92 штуки, автоматическая интеллектуальная юстировка. |
| Диспергирование | Мокрое, стандартная конфигурация. Ультразвуковой гомогенизатор 50 Вт, 38 кГц с системой защиты от сухого хода регулируемый, с шагом 1 Вт. Циркуляция воды: Встроенный центрифужный насос с производительностью 3000-8000 мл/мин, автоматический забор и сброс воды. Регулируемая скорость перемешивания от 300 об/мин до 2500 об/мин, с шагом 50 об/мин. Емкость системы 600 мл. Имеется система циркуляции для неводных сред (дополнительно) Сухое — поток воздуха от 0 до 6000 мл/мин. Воздушный компрессор (емкость 60л, давление до 5 бар), Фильтры (3 мкм, 0.3 мкм и 0.01 мкм), промышленный пылесос с водяным сборником или мешком. |
| Электропитание | 220В |
| Размеры | 705х318х295 мм (длина х ширина х высота) |
| Вес | 23 кг |

2015-2025