620014, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.55, оф.516.
Confotec CARS – это многофункциональный многоканальный 3D сканирующий лазерный микроскоп-спектрометр. Confotec CARS предназначен для одновременного и многофункционального анализа: построения высококонтрастных изображений с помощью CARS сигнала; конфокальных Рамановских изображений; конфокальных флуоресцентных изображений; конфокальных изображений в отраженном лазерном излучении и т.д.
Справа – Мультимодальное CARS/TPEF изображение растущих клеток рака HeLa: DNA/RNA/Proteins/Lipids цветное представление
Слева – 3D CARS изображение структуры жидкого кристалла 8CB на резонансной частоте 2236 cм-1
| Высокое пространственное разрешение: | |
|---|---|
| CARS | XYZ < 0.7 μм |
| Раман | XY < 300 нм Z < 700 нм |
| Широкой спектральный диапазон: | |
|---|---|
| CARS | 985 – 5000 см-1 |
| Раман | 75 – 6000 см-1 |
| Высокое спектральное разрешение: | |
|---|---|
| CARS | 7 — 8 см-1 |
| Раман | 0.25 см-1 |
Высокая точность калибровки по длинам волн: лучше ±0,002нм благодаря использованию встроенной калибровочной лампы в качестве источника реперных линий для автоматической оперативной калибровки монохроматора-спектрографа. Блочная, жесткая, стержневая конструкция обеспечивает высокую временную и температурную стабильность.
Программный комплекс NanoSP предназначен для получения, обработки и идентификации спектральных данных при работе со сканирующими Рамановскими микроскопами серии Confotec®. NanoSP – это современное программное обеспечение c интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, отличающееся простотой в использовании и обеспечивающее:
| Пространственное XYZ разрешение CARS сигналов (объектив 60х NA-1.2, водо-иммерсионный): |
< 0.7 μм |
| Пространственное разрешение Рамановских сигналов (длина волны лазера 633 нм; объектив 60х NA-1.2, водо-иммерсионный): |
XY: < 300 нм Z: < 700 нм |
| Спектральный диапазон регистрации: | CARS сигналов: 985 – 5000 см-1 Рамановских сигналов: 75 – 6000 см-1 |
| Спектральное разрешение: | CARS сигналов: 7-8 см-1 Рамановских сигналов: 0.25 см-1(решетка 75 штр/мм Эшелле); 0.6 см-1 (решетка 1800 штр/мм) |
| Диапазон скоростного сканирования (с объективом 60х) | XY: 225 х 225 μм Z: 80 μм |
| Управление: | полная автоматизация |
| Тип: | инвертированный |
| Модель: | Nikon Ti-U |
| Стол: | моторизованный |
| – диапазон перемещения: | 114 х 75 мм |
| – точность (1мм перемещения): | 0.06 μм |
| – XY воспроизводимость: | ± 1 μм |
| – минимальный шаг перемещения стола: | 0.02 μм |
| Микрообъективы: | 60 х NA-1.2 водо-иммерсионный 20 x NA-0.45 |
| Z-сканер: | |
| – тип: | пьезосканнер |
| – диапазон перемещения объектива: | 80 μм |
| – минимальный шаг: | 50 нм |
| – воспроизводимость: | < 6 нм |
| Осветитель для работы в отраженном свете: | галогеновая лампа 100 Вт |
| Осветитель для работы в проходящем свете: | светодиодный |
| Ввод лазерного излучения: | трехпозиционная автоматизированная турель |
| Цифровая видеокамера высокого разрешения: | |
| – тип: | цифровая цветная ПЗС-камера |
| – сенсор: | 1/2″, 2048 x 1536 пикселей |
| – АЦП: | 10 бит, скорость 12 кадров/сек |
| Моноблочная Оптическая Параметрическая Система в составе: | |
| Пикосекундный твердотельный Nd:YVO4 лазер | |
| Длина волны излучения: | 1064 нм |
| Длительность импульса: | 6.5 пс |
| Выходная мощность: | 6 Вт |
| Частота повторения импульсов: | 85 МГц |
| Модовый состав: | TEM00 |
| Качество пучка (М2): | < 1.5 |
| Диаметр пучка: | 2 мм |
| Перестраиваемый SOPO (Synchronously pumped Optical Parametrical Oscillator) |
|
| Диапазон длин волн: | 690 – 990 нм |
| Выходная мощность: | > 400 мВт (800 нм) |
| Длительность импульса: | 5 – 6 пс |
| Частота повторения импульсов: | 85 МГц |
| Поляризация: | горизонтальная |
| Модовый состав: | TEM00 |
| Качество пучка (М2): | < 1.2 |
| Диаметр пучка: | 2 мм |
| Встроенная оптическая линия задержки |
| Тип лазера: | CW HeNe |
| Длина волны излучения: | 632.8 нм |
| Средняя мощность: | > 10 мВт |
| Поляризация: | линейная |
| Диаметр пучка: | 0.65 мм |
| Расходимость пучка: | < 1.24 мрад |
| Лазерные затворы: | 3 (Nd:YVO4 лазер, SOPO и HeNe лазер) |
| Поляризатор: | 2 (Nd:YVO4 лазер и SOPO) |
| Фазовая пластинка λ/2 | 2 (Nd:YVO4 лазер и HeNe лазер) |
| Вариотелескоп: | 3 (Nd:YVO4 лазер, SOPO и HeNe лазер) |
| Оптика, оптимизированная для спектрального диапазона: | 400 – 1100 нм |
| Анализатор: | призма Глан-Тэйлора |
| Ослабитель лазерного излучения: | нейтральный фильтр переменной плотности 0 – 3D |
| Позиционер предпинхольного объектива: | трехкоординатный (X, Y, Z) |
| Позиционер CARS, Рамановских и флуоресцентных фильтров: | пятипозиционный |
| Позиционер дихроичных фильтров: | шестипозиционный |
| Фокусное расстояние: | 520 мм |
| Относительное отверстие (по входу): | 9.8 |
| Увеличение горизонтальное: | 1.0 |
| Увеличение вертикальное: | 1.0 |
| Вертикальное пространственное разрешение: | < 20 μм |
| Размер плоского поля: | 28 х 5 мм |
| Рассеянный свет (на расстоянии 20 нм от линии лазера 633 нм) |
1 х 10-5 |
| Узел дифракционных решеток: | автоматизированная турель на 4 решетки |
| Спектральное разрешение (длина волны 633 нм, CCD pixel 12×12 μм) |
0.01 нм (решётка 75 штр/мм Эшелле) 0.025 нм (решётка 1800 штр/мм) |
| Спектральная щель входная: | автоматизированный конфокальный пинхол, плавно регулируемый от 0 до 1.5 мм |
| Спектральная щель выходная: | автоматизированная, плавно регулируемая от 0 до 2 мм |
| Порты: | 1 входной, 2 выходных |
| Детектор (Раман, E-CARS, скоростные измерения) | Hamamatsu Photosensor module H7844 с Пельтье – охлаждением |
| Фокусное расстояние: | 100 мм |
| Входная щель: | конфокальный пинхол MS 5004i |
| Выходная щель: | фиксированная, ширина 4.2 мм |
| Дифракционная решетка: | 600 штр/мм |
| Спектральный диапазон: | 400 – 920 нм |
| Обратная линейная дисперсия: | 13 нм / мм |
| Детектор | Hamamatsu Photosensor module H7844 с Пельтье – охлаждением |
| Тип: | цифровая ПЗС камера |
| Фотоприемник: | back-thinned ПЗС матрица 2048 х 122 пикселей |
| Размер фоточувствительного элемента: | 12 х 12 мкм |
| Размер фоточувствительного поля: | 24.576 х 1.464 мм (длина х высота) |
| Область спектральной чувствительности: | от 200 до 1100 нм |
| Охлаждение с температурной стабилизацией: | двухступенчатое Пельтье-охлаждение до – 45 °С |
| Разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) камеры: | 16 бит |
| Чувствительность: | 1 фотон на 1 отсчет АЦП (на длине 650 нм) |
| Динамический диапазон: | не менее 10 000 |
| Сканнеры: | гальванометрические сканнеры зеркал (X, Y) |
| Режимы сканирования: | растровый скоростной и старт-стопный |
| Точность позиционирования: | < 30 нм |
| Сканируемая площадь: | 225 μм х 225 μм (с объективом 60Х) |
| Скорость сканирования скоростного режима: | 4 сек/кадр 1000 х 1000 точек |
| Позиционер предпинхольного объектива: | трехкоординатный (X, Y, Z) |
| Конфокальный пинхол: | автоматизированный конфокальный пинхол, плавно регулируемый от 0 до 1.5 мм |
| Детектор: | Hamamatsu Photosensor module H6780-01 |
| Анализатор: | призма Глан-Тэйлора |
| Позиционер F-CARS фильтров: | четырехпозиционный |
| Детектор для регистрации F-CARS: | Hamamatsu Photosensor module H7844 с Пельтье – охлаждением |
| Детектор для регистрации прошедшего излучения: | Hamamatsu Photosensor module H6780-01 |
| Количество каналов регистрации: | 5 |
| Количество одновременно регистрируемых каналов: | до 5 |
| Интерфейс связи с компьютером: | Ethernet 100 Base-T по протоколу TCP/IP |
Все составные части расположены на оптической плите, установленной на виброгасящих опорах
2015-2025