Настольные плазменные установки с микроконтроллерным управлением идеально подходят для активации, очистки и модификации поверхности широкого спектра материалов. Они оснащены радиочастотным источником питания, устройством автоматического согласования и управляются одним нажатием. Низкотемпературная плазма, низкая энергия, высокая плотность – подходят для обработки любых материалов.
Параметр | PT500 | PT1000 | PT3000 |
---|---|---|---|
Мощность радиочастотного источника | от 0 до 50Вт регулируемая | от 0 до 150Вт регулируемая | от 0 до 300Вт регулируемая |
Частота | 25КГц | 40КГц | 13.56МГц |
Материал камеры | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Форма камеры | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Цилиндрическая |
Размер камеры | 147мм (диаметр) Х 145мм (высота) | 147мм (диаметр) Х 145мм (высота) | 147мм (диаметр) Х 145мм (высота) |
Диаметр обрабатываемой поверхности | до 10 см | до 10 см | до 10 см |
Уровень вакуума | ≤ 100 Па | ≤ 100 Па | ≤ 100 Па |
Вакуумный насос | Двухступенчатый | Двухступенчатый | Двухступенчатый |
Число газовых линий | 1 | 2 | 2 |
Поток газа | 0.1-1 л/мин (регулируемый) | 0.1-1 л/мин (регулируемый) | 0.1-1 л/мин (регулируемый) |
Длительность процесса | 1-999 секунд, плавная регулировка | 1-300 секунд, плавная регулировка | 1-6000 секунд, плавная регулировка |
Электропитание | 220В 1000Вт | 220В 1000Вт | 220В 1000Вт |
Размеры | 452мм(Ш) Х 380мм(Г) Х 225мм(В) | 452мм(Ш) Х 380мм(Г) Х 225мм(В) | 500мм(Ш) Х 525мм(Г) Х 365мм(В) |
Вес | ≈ 18кг | ≈ 18кг | ≈ 38кг |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021