Модель | ViBRA AB-12001CE | ViBRA AB-323CE | ViBRA AJ-12KCE | ViBRA AJ-4200CE | ViBRA AJH-220CE |
---|---|---|---|---|---|
MAX | 12 000 г | 320 г | 12 000 г | 4 200 г | 220 г |
MIN | 5 г | 0.02 г | 5 г | 0.5 г | 0.02 г |
Дискретность | 0.1 г | 0.001 г | 0.1 г | 0.01 г | 0.001 г |
Класс точности | Высокий (II) | ||||
Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||
Калибровка | Внешняя 10 кг F1 | Внешняя 300 г F1 | Внешняя 5 кг F2, 10 кг F1 | Внешняя 2 кг F1 | Внутренняя |
Размер платформы | 190 х 190 мм | Ø 140 мм | 180 х 160 мм | 180 х 160 мм | Ø 118 мм |
Интерфейс | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Габариты (ШхГхВ) | 196 х 293 х 89 мм | 202 х 293 х 266 мм (с ветрозащитой) | 192 х 265 х 90 мм | 192 х 265 х 90 мм | 182 х 235 х 168 мм (с ветрозащитой) |
Вес | ≈ 2.6 кг | ≈ 3.5 кг | ≈ 2.8 кг | ≈ 2.8 кг | ≈ 1.6 кг |
Поверка | Включена в стоимость | ||||
Гарантия | Гарантия 7 лет | ||||
Производство | Сделано в Японии |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021