* Расцветка столешницы будет меняться в зависимости от материала рабочей поверхности.
Наименование | Габаритные размеры (Д×Г×В), мм | Материал столешницы |
---|---|---|
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 F26/34 | 1200×650×750 | FRIDURIT 26/34 мм |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 F26/34 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 F26/34 | 1200×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 F26/34 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 F20 | 900×650×900 | FRIDURIT 20 мм |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 F20 | 900×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 F20 | 1200×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 F20 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 F20 | 1500×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 F20 | 1500×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 F20 | 1800×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 F20 | 1800×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 TR | 900×650×750 | TRESPA TopLab Plus |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 TR | 900×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 TR | 1200×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 TR | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 TR | 1500×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 TR | 1500×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 TR | 1800×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 TR | 1800×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 LA | 900×650×750 | Ламинат |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 LA | 900×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 LA | 1200×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 LA | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 LA | 1500×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 LA | 1500×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 LA | 1800×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 LA | 1800×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 SS | 900×650×750 | Нержавеющая сталь |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 SS | 900×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 SS | 1200×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 SS | 1500×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 SS | 1500×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 SS | 1800×650×750 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 SS | 1800×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | TRESPA TopLab Plus 20/27 мм |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 TR‑E 20/27 | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 KG‑E SS | 1200×650×900 | Керамогранитная плитка с бортиком из н/ж стали |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 KG‑E SS | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 90.65.75 KG | 1200×650×900 | Керамогранитная плитка |
ЛАБ‑PRO СЛв 90.65.90 KG | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 120.65.75 KG | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 120.65.90 KG | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 150.65.75 KG | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 150.65.90 KG | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛн 180.65.75 KG | 1200×650×900 | |
ЛАБ‑PRO СЛв 180.65.90 KG | 1200×650×900 |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021