Предназначен для исключения влияния колебаний на точность показаний аналитических или прецизионных весов. Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из жесткого каркаса с установленной на нем на демпфирующих опорах рабочей плитой и защитного кожуха. Большая масса рабочей плиты в сочетании с небольшой жесткостью опор позволяет поглощать колебания в широком диапазоне частот.
Допустимая нагрузка на плиту 15 кг
Разработан специально для размещения весового оборудования. Утяжеленная плита, усиленный каркас и прочие конструкторские решения увеличивают допустимую нагрузку до 90 кг. По своим эксплуатационным показателям данный стол не имеет аналогов на отечественном рынке.
Допустимая нагрузка на плиту 90 кг
ОСОБЕННОСТИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Столы весовые (СВ) | ||
---|---|---|
Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность |
СВ-Г600 | 600 х 610 х 800 | Гранит 450 х 500 мм |
СВ-Г900 | 900 х 610 х 800 | Гранит 450 х 500 мм |
СВ-Г1200 | 1200 х 610 х 800 | Гранит 450 х 500 мм |
СВ-Г1200-2п | 1200 х 610 х 800 | Гранит 450 х 500 мм – 2 плиты |
СВ-Г1500 | 1500 х 610 х 800 | Гранит 450 х 500 мм |
СВ-Г1500-2п | 1500 х 610 х 800 | Гранит 450 х 500 мм – 2 плиты |
Столы антивибрационные (СА) | ||
---|---|---|
Кат. № | Габаритные размеры, мм | Рабочая поверхность |
СА-Г800 | 770 х 610 х 800 | Гранит 600 х 500 мм |
СА-Г1000 | 1000 х 610 х 800 | Гранит 850 х 500 мм |
СА-Г1200 | 1200 х 610 х 800 | Гранит 600 х 500 мм |
СА-Г1600 | 1600 х 610 х 800 | Гранит 1200 х 500 мм |
Опция | Обозначение | Описание | Пример |
---|---|---|---|
Электророзетка | э | дополнительная брызгозащищенная электророзетка | СА-Г800э |
Столешница | ПТ | материал – лабораторный пластик | СА-Г800-ПТ |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021