0.8/3.4Y | 2.4Y | 5.4Y | 6.4Y | 11.4Y | 21.4Y | 11/52.4Y | 21/52.4Y | 31.4Y | |
Максимальная нагрузка[ Max], г | 0.8 / 3 | 2.1 | 5.1 | 6 | 11 | 21 | 11 / 52 | 21 / 52 | 31 |
Минимальная нагрузка, мг | 100 | 10 | 100 | ||||||
Дискретность [d], мг | 1 / 10 | 1 | 1 | 1 / 10 | 1 | ||||
Диапазон тарирования, г | -3 | -2.1 | -5.1 | -6 | -11 | -21 | -52 | -31 | |
Повторяемость (5% Max), мг | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2 | ||||
Повторяемость (Max), мг | 4.1 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3 | 10 | 5 | ||
Линейность, мг | ±3 / 10 | ±3 | ±5 | ±6 | ±7 | ±10 / 30 | ±8 | ||
Минимальный вес (U=1%,k=2), мг | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.24 | 0.4 | ||||
Mимимальный вес (USP), мг | 2 | 1 | 2 | 2.4 | 4 | ||||
Время стабилизации, с | max 8 | max 10 | |||||||
Калибровка | внутренняя (автоматическая) | ||||||||
Класс OIML | I | ||||||||
Дисплей | 5.7” резистивный цветной сенсорный экран | ||||||||
Интерфейс | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi® | ||||||||
Источник питания | 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz | ||||||||
Макс. Потребляемая мощность | 700 mA (wireless terminal – 1A) | ||||||||
Рабочая температура, °C | +10 ÷ +40 | ||||||||
Скорость изменения рабочей темп. | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) | ||||||||
Влажность воздуха | 40% ÷ 80% | ||||||||
Скорость изменения влажности воздуха | ±1%/h (±4%/8h) | ||||||||
Размер камеры | ø90×90 mm | ||||||||
Размер чаши весов | ø16 + ø60 mm (for filters) | ø16 | ø26 | ø26 / ø40 | ø26 | ||||
Габариты, мм | 660×660×455 | ||||||||
Вес нетто, кг | 9.1 | ||||||||
Вес брутто, кг | 16.6 |
Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.
Повторяемость выражается в виде стандартного отклонения от 10 циклов стандартного взвешивания массы.
Время стабилизации зависит от внешних условий и динамики загрузки весового поддона; задается для быстрого профиля.
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021