Таблица сравнения
Модель | Оптическая насадка | Окуляры | Объективы | Столик | Осветитель |
IM7510 | Бинокуляр | SWH10x F.N. 22 | План ахромат Epi BD E5x, BD E10x, BD E20x, BD LWD E50x | Плоский столик с керамическим покрытием 224 x 174 мм | Вертикальный галогеновый 12В, 50Вт осветитель по Келлеру |
IM7520 | Эргономичный бинокуляр | ||||
IM7530 | Эргономичный тринокуляр |
Инвертированные металлургические микроскопы Meiji Techno серии IM7500 с утонченным дизайном экономят место на вашем столе и при этом чрезвычайно устойчивы. Эргономичное расположение всех регуляторов IM7500 исключает усталость оператора при длительной работе с микроскопом. Интегрированный вертикальный галогеновый осветитель 12 В, 50 Вт по Келлеру. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа. Микроскопы серии IM7500 предназначены для решения широкого круга исследовательских задач. Они отлично подходят для исследования металлургических препаратов и для рутинного контроля качества, например, для анализа микроструктур, тестирования различных материалов и микрофотографии. Серия IM7500 имеет отличные оптические характеристики, благодаря высококачественной оптической системе Meiji Techno Planachromat Epi ICOSTM (скорректированной «на бесконечность»). Новая оптика обеспечивает исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения. Встроенный фотовыход на передней панели обеспечивает простоту и удобство документации изображений. Методы работы включают светлое поле, темное поле и поляризацию.
Гарантия на механические части 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.
Окуляры
Сверхширокопольные окуляры 10x с вынесенным фокусом, F.N. 22, с держателем шкалы диаметром 25 мм. Дополнительно Вы можете установить окуляры SWH15x, SWH20x и фокусировочный широкопольный окуляр с вынесенным фокусом SWH10x-F.
Визуальные насадки
Бинокуляр (тип Зидентопфа) и тринокуляр (тип Зидентопфа) для установки камеры, наклон 30°, диоптрийная настройка на левом окуляре, настройка межзрачкового расстояния 53–75 мм. Для фото-/видеодокументации предназначен светоделитель 80/20 для тринокуляра (100 % на окуляры или 80 % на фототрубку и 20 % на окуляры).
Объективы
Объективы план ахромат Epi BD5x, BD10x, BD20x, BD50x, LWD BD50x (с увеличенным рабочим расстоянием) «на бесконечность». Дополнительно доступен объектив 100x. Обеспечивают исключительно яркое, четкое изображение с хорошей цветопередачей и сверхплоским полем зрения.
Столик
Механический столик 184×224 мм с керамическим покрытием и съемной металлической вставкой с отверстием 45 мм.
Осветитель
Вертикальный осветитель Келлера с галогеновым источником света 12 В, 50 Вт или светодиодом. Источник питания с автоматическим определением напряжения и регулятором яркости встроен в основание микроскопа.
Фокусировочный механизм
Эргономичные низкорасположенные коаксиальные винты грубой и точной фокусировки с регулировкой плавности хода. Диапазон перемещения: всего 9 мм, 1 мм вверх и 8 мм вниз. Настройка точной фокусировки: 0,2 мм на поворот.
Фото-/видеовыход
Все модели имеют фотовыход на передней панели для камер CCD/CMOS, 35 мм SLR и цифровых камер. Плюс опционально тринокулярная насадка.
Цифровая микроскопия
Объединив микроскоп с цифровой камерой, вы получаете широкие возможности анализа, документации и организации исследований.
Код | Описание | |
Смотровые головки для серии IM7500 | ||
MA814/05 | Бинокулярная головка. Тип Зидентопфа, межзрачковое расстояние 53–75 мм, левый окуляр с компенсацией диоптрий (окулярная трубка ∅ 30 мм). Наклон 30° Включен в стандартный комплект всех бинокулярных микроскопов серии IM7500 |
|
MA816/15 | Тринокулярная головка. Тип Зидентопфа, межзрачковое расстояние 53–75 мм, левый окуляр с компенсацией диоптрий (окулярная трубка ∅ 30 мм), включает светоделитель 80/20 (100 % на окуляры или 80% на видеовход и 20% на окуляр). Наклон 30° Включен в стандартный комплект всех тринокулярных микроскопов серии IM7500 |
|
MA957/20 | Эргономичная головка. Вертикально регулируемый наклон 10–50° | |
Окуляры для серии IM7500 | ||
MA817 | Широкопольный окуляр SWH 10х, F.N. 22 Окулярная трубка ∅ 30 мм (с разъемом для шкалы 25 мм) 2 штуки включены в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
MA818 | Компенсационный окуляр SWH 15X, F.N. 16 С вынесенным фокусом, окулярная трубка ∅ 30 мм (с разъемом для шкалы 19 мм) | |
MA819 | Широкопольный окуляр SWH 20X, F.N. 12 Окулярная трубка ∅ 30 мм (с разъемом для шкалы 19 мм) | |
MA859 | Широкопольный окуляр SWH 10X-F С фокусировкой, окулярная трубка ∅ 30 мм (с разъемом для шкалы 25 мм) | |
Окулярные микрометры ∅ 19 мм для окуляра MA818, МА819 | ||
MA279 | Микрометр с перекрестом, ∅ 19 мм | |
MA280 | Микрометр, 100 делений на 10 мм, ∅ 19 мм | |
MA281 | Микрометр, 100 делений на 5 мм, ∅ 19 мм | |
MA283 | Микрометр квадрат 10 мм, 100 частей на 1,0 мм, ∅ 19 мм | |
MA539 | Микрометр с перекрестом, с градуировкой 0,1 мм, ∅ 19 мм | |
Окулярные микрометры ∅ 25 мм для окуляра MA817, MA859 | ||
MA523 | Микрометр с перекрестом, ∅ 25 мм | |
MA506 | Микрометр со 100 делениями на 10 мм, ∅ 25 мм | |
MA509 | Микрометр со 100 делениями на 5 мм, ∅ 25 мм | |
MA510 | Микрометр — квадрат 10 мм, разделенный на 100 частей по 0,1 мм, ∅ 25 мм | |
MA542 | Микрометр с перекрестом, с градуировкой 0,1 мм, ∅ 25 мм | |
MA738 | Микрометр для гранулометрического анализа стали, ∅ 25 мм | |
Адаптеры камер для фронтального фото/видеовыхода | ||
MA877 | Адаптер C-mount для камеры CCD (фактор увеличения 0,66х) | |
MA869 | Адаптер для 35 мм SLR камеры, увеличение на пленке — 2,23х от используемого объектива (требуется кольцо адаптера Т-2) | |
Кольца адаптеров T2 для камеры | ||
T2-1 | Кольцо адаптера для CANON | |
T2-2 | Кольцо адаптера для MINOLTA | |
T2-3 | Кольцо адаптера для PENTAX K, RICOH | |
T2-4 | Кольцо адаптера для PENTAX S, c резьбой | |
T2-5 | Кольцо адаптера для NIKON | |
T2-7 | Кольцо адаптера для CONTAX, YASHIKA | |
T2-8 | Кольцо адаптера для KONICA | |
T2-9 | Кольцо адаптера для CANON EOS | |
T2-10 | Кольцо адаптера для камеры MINOLTA Alpha, MAXIM 2000 | |
Адаптеры C-mount | ||
MA151/35/03 | Адаптер C-mount c линзой 0,3x | |
MA151/35/04 | Адаптер C-Mount c линзой 0,45x | |
MA151/35/15 | Адаптер C-Mount c линзой 1,0x | |
MA151/35/20 | Адаптер C-Mount c линзой 0,7x | |
MA151/35/25 | Адаптер C-Mount c линзой 2,5x | |
MA151/35/30 | Адаптер C-Mount c линзой 1,5x | |
MA151/35/50 | Адаптер C-mount c линзой 0,5x (long type) | |
MA151/MT05 | Адаптер C-mount c линзой 0,5x (short type) | |
Объектив план апохромат | ||
МА1022 | Объектив план апохромат 1,25х/0,04 Рабочее расстояние 3,7 мм, F.N. 24. Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
Объектив ультра план ахромат | ||
МА830 | Объектив ультра план ахромат 2,5х/0,7 Рабочее расстояние 5,7 мм, F.N. 24. Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
Объективы план ахромат Epi (светлое поле) | ||
MA870 | Объектив план ахромат Epi 5х/0,10 Рабочее расстояние 20,0 мм, F.N. 24. Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
MA871 | Объектив план ахромат Epi 10х/0,25 Рабочее расстояние 7,48 мм, F.N. 24. Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
MA872 | Объектив план ахромат Epi 20х/0,40 Рабочее расстояние 5,20 мм, F.N. 24. Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
MA873 | Объектив план ахромат Epi 50х/0,75 Рабочее расстояние 0,38 мм, F.N. 24, подпружиненный. Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
MA874 | Объектив план ахромат Epi 100х/0,90 Рабочее расстояние 0,37 мм, F.N. 24, подпружиненный Для установки требуется адаптер MA686/05 |
|
Адаптер для установки объектива RMS | ||
MA686/05 | Адаптер для установки объектива RMS в микроскопы серии IM7500 | |
Объектив план ахромат BD (светлое/темное поле) | ||
MA989 | Объектив план ахромат Epi BD 100х/0,90 Рабочее расстояние 0,5 мм, F.N. 22, подпружиненный | |
MA923 | Объектив план ахромат Epi BD5х/0,10 Рабочее расстояние 17,0 мм, F.N. 22 Включен во все стандартные комплекты серии IM7500 |
|
MA924 | Объектив план ахромат Epi BD10х/0,25 Рабочее расстояние 7,48 мм, F.N. 22 Включен во все стандартные комплекты серии IM7500 |
|
MA925 | Объектив план ахромат Epi BD20х/0,40 Рабочее расстояние 5,20 мм, F.N. 22 Включен во все стандартные комплекты серии IM7500 |
|
MA926 | Объектив план ахромат Epi BD50х/0,75 Рабочее расстояние 0,38 мм, F.N. 22 | |
МА995 | Объектив план ахромат Epi BD50х/0,50 LWD Рабочее расстояние 5,00 мм, F.N. 22 Включен во все стандартные комплекты серии IM7500 |
|
Осветитель для серии IM7500 | ||
MA1011 | Вертикальный осветитель по Келлеру с прозрачным синим, прозрачным зеленым фильтром, фильтром нейтральной плотности ND50, поляризационным фильтром в металлическом держателе (без лампы) | |
МА1003 | Фонарь 12 В, 50 Вт, для галогеновых ламп | |
Микрометр для столиков | ||
MA292 | Металлический микрометр, 0,01 мм, для отраженного света | |
Фильтры для серии IM7500 | ||
MA275/25 | Фильтр синий прозрачный. ∅ 20,0 мм, в металлическом держателе Включен в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
MA275/30 | Фильтр зеленый прозрачный. ∅ 20,0 мм, в металлическом держателе Включен в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
MA275/50 | Фильтр нейтральной плотности ND50. ∅ 20,0 мм, в металлическом держателе Включен в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
MA959 | Фильтр поляризационный. ∅ 20,0 мм, в металлическом держателе Включен в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
Принадлежности для серии IM7500 | ||
MA906 | Резиновый наконечник для окуляра MA817 SWH 10x, 1 шт. | |
MA275/05 | Запасная галогенная лампа 12В, 50Вт | |
MA327 | Запасной предохранитель 3 А для галогенного осветителя | |
MA809 | Сетевой кабель АС с евровилкой для сети 220 В Включен в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
MA714 | Чехол для защиты от пыли Включен в стандартный комплект микроскопов серии IM7500 |
|
МА1016 | Круглая вставка в предметный столик, ∅ 110 мм | |
МА593 | Клемма столика микроскопа, 4 мм шириной, 75 мм длиной (за пару) |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021