620014, г.Екатеринбург,
ул.Куйбышева, д.55, оф.516.
| Подсчет штук | Статистика | Определение плотности | Суммирование |
| Alibi память | Дозирование | Взвешивание животных | Взвешивание под весами |
| Процедуры GLP | Различные единицы езмерения | Контрольное взвешивание | Самодиагностика |
| Удержание Мах | Измерение условий окружающей среды | Мультиязычное меню (без поддежки русского) | Процентное взвешивание |
Простота использования и точность измерений
Сочетание простоты эксплуатации, точности измерений и прочной конструкции позволяет применять весы AS R2 в большинстве универсальных лабораторных решений.
Точность и повторяемость измерений
Автоматическая юстировка весов серии R2 – это усовершенствованная система контроля и коррекции, позволяющая производить точное взвешивание в любых условиях.
Идеальная читаемость и удобное расположение информации
Большой, легко читаемый ЖК-дисплей не только наглядно отображает результат взвешивания, но также позволяет отображать сообщения, пиктограммы активных функций и режимов работы.
Вместительная весовая камера
Большая камера для взвешивания позволяет удобно работать с лабораторными сосудами разных размеров.
| AS 60/220.R2 | AS 82/220.R2 | AS 220.R2 | |
| Максимальная нагрузка [Max] | 60 g / 220 g | 82 g / 220 g | 220 g |
| Минимальная нагрузка | 1 mg | 1 mg | 10 mg |
| Дискретность [d] | 0.01 mg / 0.1 mg | 0.01 mg / 0.1 mg | 0.1 mg |
| Поверочный интервал [e] | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Диапазон таррирования | –220 g | –220 g | –220 g |
| Повторяемость (5% Max)* | 0.015 mg (Rt ≤ 3 g) | 0.015 mg (Rt ≤ 3 g) | 0.08 mg (Rt ≤ 10 g) |
| Повторяемость (Max)* | 0.1 mg | 0.1 mg | 0,1 mg |
| Линейность | ± 0.06 mg / ±0.2 mg | ± 0.06 mg / ±0.2 mg | ± 0.2 mg |
| Температурный дрейф** | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt | 1 × 10-6 / °C × Rt |
| Минимальный вес (U=1%, k=2) | 3 mg | 3 mg | 14 mg |
| Минимальный вес (USP) | 30 mg | 30 mg | 140 mg |
| Время стабилизации *** | 2 с | 2 с | 2 s |
| Калибровка | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Реестр СИ РФ | Да | Да | Да |
| Класс OIML | I | I | I |
| Дисплей | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) | LCD (с подсветкой) |
| Клавиатура | 14 клавиш | 14 клавиш | 14 клавиш |
| Класс пыле-влаго защиты | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
| Базы данных | 5 | 5 | 5 |
| USB-A | 1 | 1 | 1 |
| USB-B | 1 | 1 | 1 |
| RS 232 | 2 | 2 | 2 |
| Wi-Fi® (опционально)**** | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| Источник питания | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC | 12 ÷ 16 V DC |
| Потребляемая мощность | 3 W | 3 W | 3 W |
| Рабочая температура | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C |
| Влажность воздуха***** | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% |
| Температура хранения | –20 ÷ +50 °C | –20 ÷ +50 °C | –20 ÷ +50 °C |
| Размер чаши весов | ø 90 mm решетчатая | ø 90 mm решетчатая | ø 100 mm |
| ø 85 mm стандарт (опция)****** | ø 85 mm стандарт (опция)****** | ||
| Размеры весовой камеры | 160 × 168 × 223 mm | 160 × 168 × 223 mm | 160 × 168 × 227 mm |
| Размеры весового устройства | 333 × 206 × 325 mm | 333 × 206 × 325 mm | 333 × 206 × 325 mm |
| Вес нетто | 5.3 kg | 5.3 kg | 5.3 kg |
| Вес брутто | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg |
| Размеры упаковки | 495 × 400 × 515 mm | 495 × 400 × 515 mm | 495 × 400 × 515 mm |
Rt испытуемый вес
* повторяемость выражается как стандартное отклонение от 10 циклов взвешивания
** параметр определяется в диапазоне температур: +15 ÷ +35 ° C
*** время стабилизации зависит от внешних условий и динамики размещения грузов, определяемой для профиля FAST.
**** заказывается отдельно
***** без конденсации
****** Стандартная чашка весов ø 85 мм по отдельному заказу
Значения параметров, приведенные в таблице технических характеристик, были определены в стабильных лабораторных условиях. Из-за влияния окружающих условий и / или настройки весов указанные выше параметры могут отличаться для условий, отличных от лабораторных.
Столы для взвешивания
Профессиональное взвешивание
Условия окружающей среды
Периферийные устройства
Кабели, преобразователи
Защитные чехлы
Электрические аксессуары
2015-2025