Метод дифференциально-интерференционного контраста, широко применяемый для исследования прозрачных неокрашенных препаратов, используется для повышения контраста изображения, визуализации неровностей на поверхности наблюдаемых объектов, а также для увеличения разрешающей способности микроскопа.
Микроскоп Альтами МЕТ 1Д, полноценно заменяющий такие микроскопы, как МЕТАМ ЛВ и МИМ 10, найдет применение в лабораториях научно-исследовательских институтов и предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности, а также в учебных заведениях.
Оптическая система скорректированая “на бесконечность” даёт отличное изображение исследуемого образца во всех режимах работы микроскопа. Все объективы микроскопа, в том числе и с максимальным увеличением, работают без масла. Крепление камеры может производиться либо в боковой порт на корпусе микроскопа, либо в вертикальный порт на тринокулярной насадке. Для улучшения качества изображения в микроскопе применяется доработанная осветительная система с мощной лампой (12 В, 50 Вт) в качестве источника освещения.
Отличное качество изображения и хорошая глубина резкости дают возможность изучать широкий спектр объектов, в том числе самые современные: различные полимеры, углепластики, оптоволокно; а также проводить предварительный анализ проб для последующих более детальных исследований на электронных микроскопах.
Широкопольные окуляры с увеличением 10Х и 20Х, идущие в базовом комплекте, в связке с планахроматическими объективами, дают общий диапазон увеличений от 50 до 2000 крат.
Предметный стол спроектирован таким образом, чтобы на нем можно было располагать объекты весом до 2 кг.
Методы контрастирований в отраженном свете: |
– светлое поле; – темное поле; – поляризация; – дифференциально-интерференционный контраст. |
Увеличение: | 50X, 75Х*, 100X, 125Х*, 150Х*, 200X, 250Х*, 300Х*, 400X, 500X, 600X*, 750Х*, 800X*, 900Х*, 1000X, 1200X*, 1250Х*, 1500Х*, 1600X*, 2000X, 2500Х* (без использования иммерсионного масла). |
Насадка: | – тринокулярная с наклоном 45°; – диоптрийная подстройка ±5 диоптрий; – изменяемое межзрачковое расстояние 48-75 мм. |
Окуляры: | – WF10X/22 мм; – WF10X/22 мм с перекрестием и шкалой (100 делений); – WF15X/15 мм*; – WF20X/12 мм; – WF25X/10 мм*. |
Объективы: | Планахроматические объективы для светлого и темного поля на бесконечность (Infinity Color Corrected System): – LMPlan 5X/0.12 BD/DIC ∞/0 (рабочее расстояние 9.7 мм); – LMPlan 10X/0.25 BD/DIC ∞/0 (р. р. 9.3 мм); – LMPlan 20X/0.35 BD/DIC ∞/0 (р. р. 7.2 мм); – PL L 40X/0.60 BD ∞/0 (р. р. 3.0 мм)*; – PL L 50X/0.70 BD ∞/0 (р. р. 2.5 мм); – PL L 60X/0.70 BD ∞/0 (р. р. 1.9 мм)*; – PL L 80X/0.80 BD ∞/0 (р. р. 0.8 мм)*; – PL L 100X/0.85 BD ∞/0 (р. р. 0.2 мм). |
Освещение: | – галогенная лампа 50 Вт, 12 В; – регулируемые апертурная и полевая диафрагмы; – плавная регулировка яркости освещения; – планка со светофильтрами (синий, зеленый, желтый, матовый); – регулировка положения лампы в трёх направлениях. |
Предметный столик: | – прямоугольный 242х200 мм; – двухкоординатный, с коаксиально расположенными ручками управления перемещением стола; – диапазон перемещений 30х30 мм; – максимальный вес образца 2 кг; – 3 круглые вращаемые вставки с диаметрами 10, 20 и 30 мм. |
Револьверное устройство: | 5-гнездное, с точной фиксацией объективов относительно оптической оси. |
Штатив: | – из отлитого под давлением алюминия; – окрашен огнеупорной эмалью; – с резиновыми ножками. |
Фокусировка: | – коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; – встроенный механизм для защиты препарата при быстрой смене; – регулировка жесткости хода; – шаг точной фокусировки 0.002 мм. |
Фотопорт: | Два отдельных независимых порта: – на тринокулярной насадке (деление светового потока 80:20); – на боковой стенке микроскопа (деление светового потока 100:0). |
В комплекте: | – ДИК призма для объективов 5Х, 10Х и 20Х; – объект-микрометр ц. д. = 10 мкм без поверки; – объект-микрометр ц. д. = 5 мкм с гос. поверкой*; – поляризатор и анализатор; – линейка со светофильтрами; – пылезащитный чехол; – руководство по эксплуатации. |
Рекомендуем: | – набор металлографических образцов из 25 штук (описание)*; – шлифовально-полировальный станок MMGP-2 (описание)*. |
* – поставляется по дополнительному заказу.
Примечание: в связи с постоянным усовершенствованием приборов, на сайте могут быть не отражены незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качественные характеристики изделия.