Твердомерами называются специальные приборы, с помощью которых измеряется твердость поверхности металлов. Подобная диагностика определяет механические свойства материала, а именно, какой устойчивостью к истиранию, упругостью и прочностью он обладает. Необходимость в анализе данных параметров возникает в самых разных сферах промышленности то есть, везде, где нужен контроль качества и получение изделий с определенными характеристиками. Благодаря использованию твердомеров удаётся существенно повысить качества продукции в Екатеринбурге, сократить объем брака и улучшить эксплуатационные свойства изделий.
Твердомеры востребованы в металлургии, машиностроительной промышленности, строительной сфере, авиации, их также применяют в материаловедении и научных исследованиях. Иными словами, твердомер является обязательным прибором на всех предприятиях, где есть необходимость в получении точной информации о механических параметрах материала. Твердомеры помогают решить такие задачи, как контроль процессов формования, термообработки и отбора материалов, оптимизация дизайна и производства деталей, обеспечение безопасности и долговечности конечного продукта, проверка качества металлических поверхностей после обработки, проведение метрологических исследованиях и сравнение различных типов материалов. Твердомеры, которые можно купить в интернет-магазине “Синтез” по привлекательным ценам — это незаменимые инструменты, позволяющие обеспечить надежность и долговечность выпускаемой продукции.
Модель | Тип твердомера | Шкалы | Нагрузка | Габаритные размеры | Масса прибора |
---|---|---|---|---|---|
Q150M | Универсальный | Виккерса , Роквелла и Супер-Роквелла, Бринелля | от 1 кгс до 250 кгс | стол размером 250×260 мм | – |
Q150R | Твердомеры Роквелла | HRA, HRB, HRC | 60, 100 и 150 кгс. | рабочий стол 250×260 мм | – |
Q10M | Микротвердомер | Виккерса, Кнупа и Бринелля в соответствии со стандартами и пересчет в другие шкалы | от 0,25 гс до 10 кгс. | – | – |
Метолаб 601 | Автоматический | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1839 Н (187.5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н, 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н, 29420 Н (3000 кг) | 550х210х750 мм | 90 кг |
Метолаб 601-01 | Автоматический | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1839 Н (187.5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н, 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н, 29420 Н (3000 кг) | 550х210х750 мм | 90 кг |
Метолаб 602 | Автоматический | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1839 Н (187.5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н, 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н, 29420 Н (3000 кг) | 550х210х750 мм | 90 кг |
Метолаб 603 | Автоматический | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1839 Н (187.5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н, 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н, 29420 Н (3000 кг) | 545х235х755 мм | 130 кг |
Метолаб 604 | Автоматический | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1839 Н (187.5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н, 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н, 29420 Н (3000 кг) | 545х235х755 мм | 130 кг |
Метолаб 421 | Автоматический | HV | 2,942 Н (300 г), 4,904 Н (500 г), 9.80 Н (1 кг), 20 Н (2 кг), 49.04 Н (5 кг), 98.07 Н (10 кг) | 530х280х630 мм | 40 кг |
Метолаб 422 | Автоматический | HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | 2,942 Н (300 г), 4,904 Н (500 г), 9.80 Н (1 кг), 20 Н (2 кг), 29.4 Н (3 кг), 49.04 Н (5 кг), 98.07 Н (10 кг) | 560х260х670 мм | 40 кг |
Метолаб 451 | Автоматический | HV | 9.80 Н (1 кг), 20 Н (2 кг), 29.4 Н (3 кг), 49.04 Н (5 кг), 98.07 Н (10 кг), 196 Н (20 кг), 294.2 Н (30 кг), 490 Н (50 кг) | 530х280х630 мм | 40 кг |
Метолаб 452 | Автоматический | HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | – | 560х260х670 мм | 40 кг |
Метолаб 501 | Автоматический | HV, HK | 0,09807 Н (10 г), 0,2452 Н (25 г), 0,4903 Н (50 г), 0,9807 Н (100 г), 1,961 Н (200 г), 2,942 Н (300 г), 4,904 Н (500 г), 9.80 Н (1 кг) | 560х260х670 мм | 40 кг |
Метолаб 502 | Ручной | HV, HK | 0,09807 Н (10 г), 0,2452 Н (25 г), 0,4903 Н (50 г), 0,9807 Н (100 г), 1,961 Н (200 г), 2,942 Н (300 г), 4,904 Н (500 г), 9.80 Н (1 кг) | 560х260х670 мм | 40 кг |
Метолаб 100 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Н (60 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг) | – | 525х240х700 мм | 80 кг |
Метолаб 101 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Н (60 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг) | – | 525х210х700 мм | 80 кг |
МЕТОЛАБ 102 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Н (60 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг) | – | 710х250х880 мм | 80 кг |
Метолаб 103 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Н (60 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг) | – | 720х225х790 мм | 100 кг |
МЕТОЛАБ 202 | A, B, C (по Роквеллу), 15N, 30N, 45N, 30T (по Супер-Роквеллу) | 147.1 Н (15 кг), 294.2 Н (30 кг), 441.3 Н (45 кг), 588.4 Н (60 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг) | – | 525х210х770 мм | 80 кг |
МЕТОЛАБ 701 | Универсальный, стационарный по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу | HRA, HRB, HRC, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW 10/100, HBW 1/30, HV30, HV100 | 294.2 Н (30 кг), 588.4 Н (60 кг), 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг), 1839 Н (187.5 кг) | 520х240х700 мм | 78 кг |
Метолаб 702 | Универсальный, стационарный по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу | HRA, HRB, HRC, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW 10/100, HBW 1/30, HV30, HV100 | 294.2 Н (30 кг), 588.4 Н (60 кг), 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг), 1839 Н (187.5 кг) | 520х240х700 мм | 80 кг |
Метолаб 703 | Универсальный, стационарный по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу | По Роквеллу: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V; По Бринеллю: HBW1/5, HBW2.5/62.5, HBW1/10, HBW2.5/15.625, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW5/125, HBW2.5/187.5; По Виккерсу: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100, HV12 | 49.04 Н (5 кг), 98.07 Н (10 кг), 196 Н (20 кг), 294.2 Н (30 кг), 588.4 Н (60 кг), 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1471 Н (150 кг), 1839 Н (187.5 кг), 153,0 Н (15,625 кг), 306,5 Н (31,25 кг) | 500х240х760 мм | 60 кг |
ООО “ГТК “Синтез”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Тел.: +7 (343) 271-01-26
г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, д. 55, оф. 516
2015-2021