+7 (343) 271-01-26
620144, Π³.ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³,
ΡΠ».ΠΡΠΉΠ±ΡΡΠ΅Π²Π°, Π΄.55, ΠΎΡ.516.
Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ, Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ². ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Π°Ρ Π΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡΡ ΠΊ ΠΈΡΡΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΡΠΏΡΡΠ³ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΎΠ½ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ. ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π² Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ Π² ΡΠ°ΠΌΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΡΡΠ΅ΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΎ Π΅ΡΡΡ, Π²Π΅Π·Π΄Π΅, Π³Π΄Π΅ Π½ΡΠΆΠ΅Π½ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΡΠ΄Π°ΡΡΡΡ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Π² ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³Π΅, ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π±ΡΠ°ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ.
Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΠΈ, ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΡΠ΅, Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠΈΠΈ, ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Π² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π°ΡΡΠ½ΡΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ . ΠΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡΡ , Π³Π΄Π΅ Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°. Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠ±ΠΎΡΠ° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Π° ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ, ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΡ ΠΈ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ². Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ “Π‘ΠΈΠ½ΡΠ΅Π·” ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌ β ΡΡΠΎ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π’ΠΈΠΏ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° | Π¨ΠΊΠ°Π»Ρ | ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ° |
---|---|---|---|---|---|
Q150M | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΠ° , Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Π° ΠΈ Π‘ΡΠΏΠ΅Ρ-Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Π°, ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ | ΠΎΡ 1 ΠΊΠ³Ρ Π΄ΠΎ 250 ΠΊΠ³Ρ | ΡΡΠΎΠ» ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ 250×260 ΠΌΠΌ | – |
Q150R | Π’Π²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Π° | HRA, HRB, HRC | 60, 100 ΠΈ 150 ΠΊΠ³Ρ. | ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠ» 250×260 ΠΌΠΌ | – |
Q10M | ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΠ°, ΠΠ½ΡΠΏΠ° ΠΈ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ ΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠ°Π»Ρ | ΠΎΡ 0,25 Π³Ρ Π΄ΠΎ 10 ΠΊΠ³Ρ. | – | – |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 601 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 550Ρ 210Ρ 750 ΠΌΠΌ | 90 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 601-01 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 550Ρ 210Ρ 750 ΠΌΠΌ | 90 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 602 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 550Ρ 210Ρ 750 ΠΌΠΌ | 90 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 603 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 545Ρ 235Ρ 755 ΠΌΠΌ | 130 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 604 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 545Ρ 235Ρ 755 ΠΌΠΌ | 130 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 421 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV | 2,942 Π (300 Π³), 4,904 Π (500 Π³), 9.80 Π (1 ΠΊΠ³), 20 Π (2 ΠΊΠ³), 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³) | 530Ρ 280Ρ 630 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 422 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | 2,942 Π (300 Π³), 4,904 Π (500 Π³), 9.80 Π (1 ΠΊΠ³), 20 Π (2 ΠΊΠ³), 29.4 Π (3 ΠΊΠ³), 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³) | 560Ρ 260Ρ 670 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 451 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV | 9.80 Π (1 ΠΊΠ³), 20 Π (2 ΠΊΠ³), 29.4 Π (3 ΠΊΠ³), 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³), 196 Π (20 ΠΊΠ³), 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 490 Π (50 ΠΊΠ³) | 530Ρ 280Ρ 630 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 452 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | – | 560Ρ 260Ρ 670 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 501 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV, HK | 0,09807 Π (10 Π³), 0,2452 Π (25 Π³), 0,4903 Π (50 Π³), 0,9807 Π (100 Π³), 1,961 Π (200 Π³), 2,942 Π (300 Π³), 4,904 Π (500 Π³), 9.80 Π (1 ΠΊΠ³) | 560Ρ 260Ρ 670 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 502 | Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ | HV, HK | 0,09807 Π (10 Π³), 0,2452 Π (25 Π³), 0,4903 Π (50 Π³), 0,9807 Π (100 Π³), 1,961 Π (200 Π³), 2,942 Π (300 Π³), 4,904 Π (500 Π³), 9.80 Π (1 ΠΊΠ³) | 560Ρ 260Ρ 670 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 100 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³) | – | 525Ρ 240Ρ 700 ΠΌΠΌ | 80 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 101 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³) | – | 525Ρ 210Ρ 700 ΠΌΠΌ | 80 ΠΊΠ³ |
ΠΠΠ’ΠΠΠΠ 102 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³) | – | 710Ρ 250Ρ 880 ΠΌΠΌ | 80 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 103 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³) | – | 720Ρ 225Ρ 790 ΠΌΠΌ | 100 ΠΊΠ³ |
ΠΠΠ’ΠΠΠΠ 202 | A, B, C (ΠΏΠΎ Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ), 15N, 30N, 45N, 30T (ΠΏΠΎ Π‘ΡΠΏΠ΅Ρ-Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ) | 147.1 Π (15 ΠΊΠ³), 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 441.3 Π (45 ΠΊΠ³), 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³) | – | 525Ρ 210Ρ 770 ΠΌΠΌ | 80 ΠΊΠ³ |
ΠΠΠ’ΠΠΠΠ 701 | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ, Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ, ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ | HRA, HRB, HRC, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW 10/100, HBW 1/30, HV30, HV100 | 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³), 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³) | 520Ρ 240Ρ 700 ΠΌΠΌ | 78 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 702 | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ, Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ, ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ | HRA, HRB, HRC, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW 10/100, HBW 1/30, HV30, HV100 | 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³), 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³) | 520Ρ 240Ρ 700 ΠΌΠΌ | 80 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 703 | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ, Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ, ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ | ΠΠΎ Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V; ΠΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ: HBW1/5, HBW2.5/62.5, HBW1/10, HBW2.5/15.625, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW5/125, HBW2.5/187.5; ΠΠΎ ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100, HV12 | 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³), 196 Π (20 ΠΊΠ³), 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1471 Π (150 ΠΊΠ³), 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 153,0 Π (15,625 ΠΊΠ³), 306,5 Π (31,25 ΠΊΠ³) | 500Ρ 240Ρ 760 ΠΌΠΌ | 60 ΠΊΠ³ |
ΠΠΠ “ΠΠ’Π “Π‘ΠΈΠ½ΡΠ΅Π·”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Π’Π΅Π».: +7 (343) 271-01-26
Π³. ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³, ΡΠ».ΠΡΠΉΠ±ΡΡΠ΅Π²Π°, Π΄. 55, ΠΎΡ. 516
2015-2021