+7 (343) 271-01-26
620144, Π³.ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³,
ΡΠ».ΠΡΠΉΠ±ΡΡΠ΅Π²Π°, Π΄.55, ΠΎΡ.516.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | Π’ΠΈΠΏ ΡΠ²Π΅ΡΠ΄ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ° | Π¨ΠΊΠ°Π»Ρ | ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠ°ΡΡΠ° ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ° |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 703 | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ, Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ, ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ | ΠΠΎ Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V; ΠΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ: HBW1/5, HBW2.5/62.5, HBW1/10, HBW2.5/15.625, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW10/100, HBW5/125, HBW2.5/187.5; ΠΠΎ ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100, HV12 | 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³), 196 Π (20 ΠΊΠ³), 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1471 Π (150 ΠΊΠ³), 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 153,0 Π (15,625 ΠΊΠ³), 306,5 Π (31,25 ΠΊΠ³) | 500Ρ 240Ρ 760 ΠΌΠΌ | 60 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 601 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 550Ρ 210Ρ 750 ΠΌΠΌ | 90 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 501 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV, HK | 0,09807 Π (10 Π³), 0,2452 Π (25 Π³), 0,4903 Π (50 Π³), 0,9807 Π (100 Π³), 1,961 Π (200 Π³), 2,942 Π (300 Π³), 4,904 Π (500 Π³), 9.80 Π (1 ΠΊΠ³) | 560Ρ 260Ρ 670 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 422 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | 2,942 Π (300 Π³), 4,904 Π (500 Π³), 9.80 Π (1 ΠΊΠ³), 20 Π (2 ΠΊΠ³), 29.4 Π (3 ΠΊΠ³), 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³) | 560Ρ 260Ρ 670 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 103 | HRA, HRB, HRC | 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³) | – | 720Ρ 225Ρ 790 ΠΌΠΌ | 100 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 603 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 | 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1226 Π, 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³), 2452 Π (250 ΠΊΠ³), 4903 Π, 7355 Π (750 ΠΊΠ³), 9807 Π (1000 ΠΊΠ³), 14710 Π, 29420 Π (3000 ΠΊΠ³) | 545Ρ 235Ρ 755 ΠΌΠΌ | 130 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 702 | Π£Π½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ, ΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΠΡΠΈΠ½Π΅Π»Π»Ρ, Π ΠΎΠΊΠ²Π΅Π»Π»Ρ, ΠΠΈΠΊΠΊΠ΅ΡΡΡ | HRA, HRB, HRC, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW 10/100, HBW 1/30, HV30, HV100 | 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 588.4 Π (60 ΠΊΠ³), 613 H (62.5 ΠΊΠ³), 980.7 Π (100 ΠΊΠ³), 1471 Π (150 ΠΊΠ³), 1839 Π (187.5 ΠΊΠ³) | 520Ρ 240Ρ 700 ΠΌΠΌ | 80 ΠΊΠ³ |
ΠΠ΅ΡΠΎΠ»Π°Π± 451 | ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | HV | 9.80 Π (1 ΠΊΠ³), 20 Π (2 ΠΊΠ³), 29.4 Π (3 ΠΊΠ³), 49.04 Π (5 ΠΊΠ³), 98.07 Π (10 ΠΊΠ³), 196 Π (20 ΠΊΠ³), 294.2 Π (30 ΠΊΠ³), 490 Π (50 ΠΊΠ³) | 530Ρ 280Ρ 630 ΠΌΠΌ | 40 ΠΊΠ³ |
ΠΠΠ “ΠΠ’Π “Π‘ΠΈΠ½ΡΠ΅Π·”
E-mail: info@sintez-lab.ru
Π’Π΅Π».: +7 (343) 271-01-26
Π³. ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³, ΡΠ».ΠΡΠΉΠ±ΡΡΠ΅Π²Π°, Π΄. 55, ΠΎΡ. 516
2015-2021